来源:24直播网比赛时间:06-11 08:00:00
0 - 0
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
06-11 08:00 | 国际友谊 | 阿塞拜疆 | - | 匈牙利 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
国际友谊 | 07-02 05:00 | 白俄罗斯女足 | - | 阿塞拜疆女足 |
国际友谊 | 06-29 07:00 | 白俄罗斯女足 | - | 阿塞拜疆女足 |
国际友谊 | 06-22 06:00 | 阿塞拜疆U16 | - | 摩尔多瓦U16 |
国际友谊 | 06-20 06:00 | 阿塞拜疆U16 | - | 摩尔多瓦U16 |
国际友谊 | 06-11 08:00 | 阿塞拜疆 | - | 匈牙利 |
国际友谊 | 06-09 08:00 | 阿塞拜疆U21 | - | 黑山U21 |
国际友谊 | 06-08 05:00 | 拉脱维亚 | - | 阿塞拜疆 |
国际友谊 | 06-05 08:00 | 白俄罗斯U21 | - | 阿塞拜疆U21 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
国际友谊 | 06-11 08:00 | 奥地利U21 | - | 匈牙利U21 |
国际友谊 | 06-11 08:00 | 阿塞拜疆 | - | 匈牙利 |
国际友谊 | 06-09 04:00 | 瑞典U18 | - | 匈牙利U18 |
国际友谊 | 06-09 04:00 | 瑞典U18 | - | 匈牙利U18 |
国际友谊 | 06-07 09:30 | 匈牙利 | - | 瑞典 |
国际友谊 | 06-07 09:30 | 匈牙利 | - | 瑞典 |
国际友谊 | 06-07 09:30 | 匈牙利 | - | 瑞典 |
国际友谊 | 06-07 09:30 | 匈牙利 | - | 瑞典 |
国际友谊 | 06-06 09:30 | 匈牙利U21 | - | 阿尔巴尼亚U21 |
国际友谊 | 06-05 09:00 | 塞尔维亚U18 | - | 匈牙利U18 |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
赛程预览
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
国际友谊 | 07-02 05:00 | 白俄罗斯女足 | 阿塞拜疆女足 |
国际友谊 | 06-29 07:00 | 白俄罗斯女足 | 阿塞拜疆女足 |
国际友谊 | 06-22 06:00 | 阿塞拜疆U16 | 摩尔多瓦U16 |
国际友谊 | 06-20 06:00 | 阿塞拜疆U16 | 摩尔多瓦U16 |
国际友谊 | 06-11 08:00 | 阿塞拜疆 | 匈牙利 |
国际友谊 | 06-09 08:00 | 阿塞拜疆U21 | 黑山U21 |
国际友谊 | 06-08 05:00 | 拉脱维亚 | 阿塞拜疆 |
国际友谊 | 06-05 08:00 | 白俄罗斯U21 | 阿塞拜疆U21 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
国际友谊 | 06-11 08:00 | 奥地利U21 | 匈牙利U21 |
国际友谊 | 06-11 08:00 | 阿塞拜疆 | 匈牙利 |
国际友谊 | 06-09 04:00 | 瑞典U18 | 匈牙利U18 |
国际友谊 | 06-09 04:00 | 瑞典U18 | 匈牙利U18 |
国际友谊 | 06-07 09:30 | 匈牙利 | 瑞典 |
国际友谊 | 06-07 09:30 | 匈牙利 | 瑞典 |
国际友谊 | 06-07 09:30 | 匈牙利 | 瑞典 |
国际友谊 | 06-07 09:30 | 匈牙利 | 瑞典 |
国际友谊 | 06-06 09:30 | 匈牙利U21 | 阿尔巴尼亚U21 |
国际友谊 | 06-05 09:00 | 塞尔维亚U18 | 匈牙利U18 |
足球直播推荐