来源:24直播网比赛时间:06-11 10:45:00
0 - 0
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
06-11 10:45 | 世界杯欧洲区预选赛 | 圣马力诺 | - | 奥地利 |
近期战绩
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
世界杯欧洲区预选赛 | 06-11 10:45 | 圣马力诺 | - | 奥地利 |
国际友谊 | 06-08 08:00 | 圣马力诺U21 | - | 马耳他U21 |
国际友谊 | 06-08 08:00 | 圣马力诺U21 | - | 马耳他U21 |
国际友谊 | 06-08 08:00 | 圣马力诺U21 | - | 马耳他U21 |
世界杯欧洲区预选赛 | 06-08 05:00 | 波黑 | - | 圣马力诺 |
世界杯欧洲区预选赛 | 06-08 05:00 | 波黑 | - | 圣马力诺 |
世界杯欧洲区预选赛 | 06-08 05:00 | 波黑 | - | 圣马力诺 |
世界杯欧洲区预选赛 | 06-08 05:00 | 波黑 | - | 圣马力诺 |
国际友谊 | 06-05 08:00 | 圣马力诺U21 | - | 马耳他U21 |
国际友谊 | 06-05 08:00 | 圣马力诺U21 | - | 马耳他U21 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
世界杯欧洲区预选赛 | 06-11 10:45 | 圣马力诺 | - | 奥地利 |
国际友谊 | 06-11 08:00 | 奥地利U21 | - | 匈牙利U21 |
世界杯欧洲区预选赛 | 06-08 10:45 | 奥地利 | - | 罗马尼亚 |
世界杯欧洲区预选赛 | 06-08 10:45 | 奥地利 | - | 罗马尼亚 |
世界杯欧洲区预选赛 | 06-08 10:45 | 奥地利 | - | 罗马尼亚 |
世界杯欧洲区预选赛 | 06-08 10:45 | 奥地利 | - | 罗马尼亚 |
国际友谊 | 06-07 08:00 | 奥地利U21 | - | 拉脱维亚U21 |
欧女国联 | 06-04 10:30 | 奥地利女足 | - | 德国女足 |
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
赛程预览
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
世界杯欧洲区预选赛 | 06-11 10:45 | 圣马力诺 | 奥地利 |
国际友谊 | 06-08 08:00 | 圣马力诺U21 | 马耳他U21 |
国际友谊 | 06-08 08:00 | 圣马力诺U21 | 马耳他U21 |
国际友谊 | 06-08 08:00 | 圣马力诺U21 | 马耳他U21 |
世界杯欧洲区预选赛 | 06-08 05:00 | 波黑 | 圣马力诺 |
世界杯欧洲区预选赛 | 06-08 05:00 | 波黑 | 圣马力诺 |
世界杯欧洲区预选赛 | 06-08 05:00 | 波黑 | 圣马力诺 |
世界杯欧洲区预选赛 | 06-08 05:00 | 波黑 | 圣马力诺 |
国际友谊 | 06-05 08:00 | 圣马力诺U21 | 马耳他U21 |
国际友谊 | 06-05 08:00 | 圣马力诺U21 | 马耳他U21 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
世界杯欧洲区预选赛 | 06-11 10:45 | 圣马力诺 | 奥地利 |
国际友谊 | 06-11 08:00 | 奥地利U21 | 匈牙利U21 |
世界杯欧洲区预选赛 | 06-08 10:45 | 奥地利 | 罗马尼亚 |
世界杯欧洲区预选赛 | 06-08 10:45 | 奥地利 | 罗马尼亚 |
世界杯欧洲区预选赛 | 06-08 10:45 | 奥地利 | 罗马尼亚 |
世界杯欧洲区预选赛 | 06-08 10:45 | 奥地利 | 罗马尼亚 |
国际友谊 | 06-07 08:00 | 奥地利U21 | 拉脱维亚U21 |
欧女国联 | 06-04 10:30 | 奥地利女足 | 德国女足 |
足球直播推荐